Guía de tallas
Las medidas incluidas son de referencia y aproximadas, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Playeras/Chalecos/Sudaderas*
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzado
| Medida del pie | MX | US |
|---|---|---|
| 22.1 cm | 2 | 5 |
| 22.5 cm | 2.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 3 | 6 |
| 23.3 cm | 3.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 4 | 7 |
| 24.2 cm | 4.5 | 7.5 |
| 24.6 cm | 5 | 8 |
| 25.0 cm | 5.5 | 8.5 |
| 25.5 cm | 6 | 9 |
| 25.9 cm | 6.5 | 9.5 |
| 26.3 cm | 7 | 10 |
| 26.7 cm | 7.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 8 | 11 |
| 27.6 cm | 8.5 | 11.5 |
| 28.0 cm | 9 | 12 |
| 28.4 cm | 9.5 | 12.5 |
Algunas prendas vienen mas reducidas dependiendo la marca y el corte.
Las prendas que son UNITALLA miden entre 53 cm de ancho por 65 cm de largo
